그루스터디카페 개설 항목 및 비용

01 가맹비
-  그루스터디카페 상표권 부여
 -  상권선정 및 지역영업권 보장
 

02 교육비
-  운영교육 및 매뉴얼교육
 -  CS교육 및 직원교육
 

03 홍보비
-  SNS 마케팅(블로그,페이스북,인스타그램)
 -  오프라인 홍보
 -  판촉물 지원
 

04 인테리어
-  설계 및 디자인
 -  임차면적 내부의 기본 시설공사
(벽체조성,천정공사,바닥공사,소방공사,설비,조명,내부사인,외부사인,네트웍구성 공사 등) 

05 가구
-  칸막이형 다인실 책상, 독립형 1인실 책상, 스터디 체어
 -  개방형가페공간 가구, 의자 (휴게실 포함)
 -  카운터 가구, 상담실 가구, 의자 등
 -  신발장, 책상도어락 등
 -  열람실 에코 LED 조명
 

06 설비공사
-  냉난방기, 급/배기 덕트
 -  CCTV, 지문인식기, 입출입 시스템, 네트워크 장비
 -  카운터PC, 카운터물품, OA용PC, 복합기, 냉장쇼케이스, 원두커피머신 등
 -  대여용품, 비품 등
 

07 오픈물품
-  카운터 집기 및 오픈홍보물 일체
 

08 로열티
-  운영 교육 및 슈퍼바이저에 의한 매장관리
 -  점포운영 및 노하우 제공
 -  마케팅 및 SNS 채널 홍보, POP 제공
 -  제휴컨텐츠 지원 (별도)
 
-  본사 기본 매뉴얼에 따른 창업기준 비용입니다. (192m2 / 약60평, 75좌석 기준, VAT별도)
 -  철거, 건물소방(스프링쿨러, 완강기실, 창호교체), 설비, 전기증설, 화장실공사, 용도변경등은 점포여건에 따라 추가비용이 발생될 수 있습니다.
 -  상기 창업비용은 매장의 형태 및 상황에 따라 달라질 수 있으며, 동일한 평수(㎡)라도 매장상황과 창업자 요구사항에 따라 상이할 수 있습니다
 
그루스터디카페 수익성 분석
스터디카페
50평 / 60석 기준 (단위 : 원)
| 구분 | 형태 | 세부형태 | 이용률 / 비용 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 좌석이용료 | 기간권,정액권 | 좌석수 100% | 좌석수 150% | 좌석수 200% | 
| 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | |||
| 시간권 | 일 20명 | 일 15명 | 일 10명 | ||
| 3,000,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | |||
| 부가수익 | 스터디룸 | 420,000 | |||
| 사물함대여 | 480,000 | ||||
| 합계 | 9,900,000 | 12,150,000 | 14,400,000 | ||
| 지출 | 인건비 | - | |||
| 임대료 | 2,500,000 | ||||
| 관리비 | 1,000,000 | ||||
| 로열티 | 200,000 | ||||
| 기타운영비 | 500,000 | ||||
| 합계 | 4,200,000 | ||||
| 월 영업이익 | 5,700,000 | 7,950,000 | 10,200,000 | ||
프리미엄 독서실
100평 / 130석 기준 (단위 : 원)
| 구분 | 좌석 | 좌석수 | 이용료 | 이용률 / 비용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 80% | 90% | ||||
| 수익 | 1인석 | 60 | 200,000 | 8,400,000 | 9,600,000 | 10,800,000 | 
| 다인석 | 40 | 160,000 | 4,480,000 | 5,120,000 | 5,760,000 | |
| 오픈형 | 30 | 130,000 | 2,730,000 | 3,120,000 | 3,510,000 | |
| 합계 | 15,610,000 | 17,840,000 | 20,070,000 | |||
| 지출 | 인건비 | 1,500,000 | ||||
| 임대료 | 3,500,000 | |||||
| 관리비 | 1,300,000 | |||||
| 로열티 | 200,000 | |||||
| 기타 운영비 | 500,000 | |||||
| 합계 | 7,000,000 | |||||
| 월 영업이익 | 8,610,000 | 10,840,000 | 13,070,000 | |||
-  상기 설명된 수익성 분석은 투자금 회수 기간에 대한 이해를 돕기 위해 좌석수 대비 점유율에 국한하여 작성된 것으로 어떠한 결과에도 수익성 및
투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. -  분석된 내용은 당사의 노하우를 바탕으로 조사 및 작성된 것으로 신뢰할 만한 자료이나, 당사는 그 정확성 및 완전성에 대한 여하한 보장을 하지 아니합니다.
 -  상기 내용은 예시 및 참고자료 입니다.
 
그루스터디센터 대출상품
| 구분 | 우리은행 창업대출 | 그루스터디센터 시설담보 대출 | 
|---|---|---|
| 대출기관 | 우리은행 | 저축은행 등 2금융권 | 
| 대출형식 | 사업자대출 / 운전자금대출 | 시설 및 집기 담보 | 
| 금리 | 연 3.7~4.5% | 연간환산이율 7.5% ~ 연8.5%(신용 및 조건에 따라 차등적용) | 
| 상환방법 | 원리금균등분할상환 | 원리금균등분할상환 | 
| 대출기간 | 5년 | 최대36개월 | 
| 대상 | 그루스터디센터 창업자 | 그루스터디센터 창업자 | 
| 심사기간 | 3일 내외 | 3일 내외 | 
| 비고 | 신용불량자 제외(8등급이상 불가) | 
- 상기 대출금액은 개인의 신용에 따라 상이 할 수 있습니다.
 




